Countries
Global
Brazil
Chile
Croatia
Finland
France
Germany
India
Ireland
Italy
Netherlands
Norway
Peru
Poland
Portugal
Spain
Sweden
Türkiye
United Kingdom
Statkraft AS集团的财务关键数据
Statkraft AS集团 | Unit | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
从损益表 | |||||
营业总收入及其他收入 | NOK mill | 166,174 | 82,976 | 35,518 | 47,933 |
Operating profit | NOK mill | 52,178 | 29,727 | 5,749 | 16,978 |
税前利润 | NOK mill | 58,819 | 32,744 | 4,953 | 18,959 |
Net profit/loss | NOK mill | 28,592 | 16,081 | 3,532 | 11,327 |
基础业务1 | |||||
净营业收入及其他收入 | NOK mill | 75,280 | 41,749 | 20,776 | 29,318 |
Operating profit | NOK mill | 54,424 | 26,792 | 6,670 | 16,744 |
从资产负债表中 | |||||
Total assets | NOK mill | 341,176 | 310,004 | 181,257 | 177,815 |
Total equity | NOK mill | 131,691 | 107,775 | 98,028 | 100,764 |
有息负债净额 | NOK mill | -16,063 | 14,439 | 22,710 | 16,268 |
From cash flow | |||||
经营活动的现金流量 | NOK mill | 40,242 | 26,242 | 11,631 | 11,861 |
现金及现金等价物 | NOK mill | 58,902 | 37,162 | 11,155 | 15,203 |
未使用提款权 | NOK mill | 15,713 | 11,218 | 11,217 | 10,214 |
金融变量 | |||||
净有息负债-股本比率 | % | 13.9 | 11.8 | 18.8 | 13.9 |
Equity ratio | % | 38.6 | 34.8 | 54.1 | 56.7 |
长期评级-标准 & Poor’s | A/Stable | A-/Stable | A-/Stable | A-/Stable | |
长期评级-惠誉评级 | A-/Stable | BBB+/Stable | BBB+/Stable | BBB+/Stable | |
Key figures2 | |||||
实际生产, | TWh | 60.2 | 66.9 | 65.4 | 61.1 |
装机容量 | MW | 19,977 | 19,528 | 19,731 | 19,273 |
Statkraft修订了基础业务的定义,自2017年起生效. 2016年的数据被重述.
1根据能源衍生品的未实现价值变化进行调整, 因收购/剥离业务活动而产生的减值和相关成本及损益
2关键数据包括合并后的公司